MMN Estelle ist eine vielversprechende Stute aus der Anpaarung von OL Gaby (MillDuck Mandela/schwarz) und dem World Fleece Champion brown 2013, Martina Bourbon.
Name | MMN Estelle | Geschlecht | weiblich | ||||||||||
Geburtstag | 24.07.2019 | Rasse | Huacaya | ||||||||||
Farbe | brown | Farb-Nr. | |||||||||||
Chip-Pos. | linke Halsseite | DNA-Nr. | |||||||||||
Chip-Nr. | Reg.-Nr. | ||||||||||||
Vater | Name | Martina Bourbon | Mutter | Name | OL Gaby | ||||||||
Rasse | Huacaya | Rasse | Huacaya | ||||||||||
Farbe | light brown | Farbe | black | ||||||||||
Chip-Nr. | Chip-Nr. | 981100004119742 | |||||||||||
Herkunft | Neuseeland | Herkunft | Holland | ||||||||||
Großvater | Name |
Dos Santos
|
Großmutter | Name | Bastante Belezza | Großvater | Name | MillDuck Mandela | Großmutter | Name | Stylist Gabriella | ||
Rasse | Huacaya | Rasse | Huacaya | Rasse | Huacaya | Rasse | Huacaya | ||||||
Farbe | dark fawn | Farbe | dark fawn | Farbe | black | Farbe | dark brown | ||||||
Chip-Nr. | Chip-Nr. | Chip-Nr. | Chip-Nr. | ||||||||||
Herkunft | Neuseeland | Herkunft | Neuseeland | Herkunft | Australien | Herkunft | Neuseeland |